(000718)
总股本 | 30.35亿 | 流通A股 | 22.83亿 |
每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 3.19 |
营业收入 | 13.09亿 | 营收同比 | 26.72% |
净利润 | 2.5亿 | 净利润同比 | -16.88% |
2024中报 | 每10股派0.60元(含税,扣税后0.54元) |
2024中报 | 每10股派0.60元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 7 | 8 |
累计持股(股) | 8.81亿 | 9.23亿 |
持仓比例(%) | 29.03 | 30.4 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | -0.14 元 | ||
1 | 京基智农 | 1.16元 | |
2 | 南京高科 | 1.06元 | |
30 | 苏宁环球 | 0.12元 |
对比综述:苏宁环球高于行业平均 行业排名第30位。
行业平均 | 4.48元 | ||
1 | 新城控股 | 27.28元 | |
2 | 万 科A | 19.62元 | |
69 | 苏宁环球 | 3.19元 |
对比综述:苏宁环球低于行业平均 行业排名第69位。
行业平均 | -3.27亿元 | ||
1 | 保利发展 | 106.98亿元 | |
2 | 衢州发展 | 25.65亿元 | |
21 | 苏宁环球 | 2.5亿元 |
对比综述:苏宁环球高于行业平均 行业排名第21位。
行业平均 | 73.9亿元 | ||
1 | 万 科A | 1427.79亿元 | |
2 | 保利发展 | 1392.49亿元 | |
64 | 苏宁环球 | 13.09亿元 |
对比综述:苏宁环球低于行业平均 行业排名第64位。
最近6个月, 暂无机构评级
西南证券 | 增持 | 2021-08-29 |
首创证券 | 买入 | 2021-07-09 |
西南证券 | 增持 | 2021-05-18 |
每股收益
苏宁环球 | 0.12元 | |
去年同期 | 0.13元 | |
行业平均 | -0.14元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 13.09亿元 |
营业利润 | 3.57亿元 |
净利润 | 2.5亿元 |
营业收入增长率 | 26.72% |
净增长率 | -16.88% |
每股现金流
苏宁环球 | 0元 | |
去年同期 | -0.11元 | |
行业平均 | -0.19元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -2749.12万元 |
投资现金流净额 | 1.18亿元 |
筹集现金流净额 | -4867.15万元 |
每股净资产
苏宁环球 | 3.19元 | |
去年同期 | 3.14元 | |
行业平均 | 4.48元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 2.54% |
每股未分配利润 | 1.66元 |
流动资产 | 107.99亿元 |
资产总计 | 147.48亿元 |
负债总计 | 49亿元 |
股东权益 | 98.48亿元 |
总股本 | 30.35亿 |
流通股本 | 22.83亿 |
股东人数 | 7.58万户 |
第一大股东 | 苏宁环球集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 62.58% |
机构投资者占比 | 29.03%(7家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 23.21% | 不变 |
张桂平 | 1.32亿 | 5.77% | 44.75↑ |
张康黎 | 1.14亿 | 4.98% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 | 1.08亿 | 4.72% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 | 8200万 | 3.59% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5025.28万 | 2.2% | 1437.19↑ |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金 | 3823.78万 | 1.67% | -123.09↓ |
青岛城投城金控股集团有限公司 | 3784.86万 | 1.66% | 不变 |
孙天豪 | 3579.85万 | 1.57% | 新进 |
华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 | 3476.77万 | 1.52% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 23.15% | 不变 |
张桂平 | 1.31亿 | 5.74% | 35↑ |
张康黎 | 1.13亿 | 4.95% | 14.79↑ |
苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 | 1.08亿 | 4.71% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 | 8200万 | 3.58% | -3800↓ |
华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 | 5780.98万 | 2.52% | 不变 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金 | 3946.87万 | 1.72% | 不变 |
青岛城投城金控股集团有限公司 | 3784.86万 | 1.65% | 不变 |
华泰证券资管-华泰尊享启航1号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进70号单一资产管理计划 | 3423.52万 | 1.5% | -700↓ |
江苏熙华私募基金管理有限公司-银湖青阳私募证券投资基金 | 3354.64万 | 1.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 23.15% | 不变 |
张桂平 | 1.31亿 | 5.72% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 | 1.2亿 | 5.24% | 不变 |
张康黎 | 1.13亿 | 4.95% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 | 1.08亿 | 4.71% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6000万 | 2.62% | 不变 |
华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 | 5780.98万 | 2.52% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4257.99万 | 1.86% | 新进 |
华泰证券资管-华泰尊享启航1号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进70号单一资产管理计划 | 4123.52万 | 1.8% | 不变 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金 | 3946.87万 | 1.72% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 23.15% | 不变 |
张桂平 | 1.31亿 | 5.72% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 | 1.2亿 | 5.24% | 不变 |
张康黎 | 1.13亿 | 4.95% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 | 1.08亿 | 4.71% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年员工持股计划 | 6000万 | 2.62% | 不变 |
华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 | 5780.98万 | 2.52% | 不变 |
华泰证券资管-华泰尊享启航1号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进70号单一资产管理计划 | 4123.52万 | 1.8% | 不变 |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金 | 3946.87万 | 1.72% | 不变 |
青岛城投城金控股集团有限公司 | 3784.86万 | 1.65% | 不变 |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 | 2024三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 17.46% | 不变 |
张桂平 | 5.27亿 | 17.38% | 不变 |
张康黎 | 4.55亿 | 14.99% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-成长共赢员工持股计划 | 1.08亿 | 3.55% | 不变 |
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划 | 8200万 | 2.7% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5025.28万 | 1.66% | 1437.19↑ |
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安26号私募证券投资基金 | 3823.78万 | 1.26% | -123.09↓ |
青岛城投城金控股集团有限公司 | 3784.86万 | 1.25% | 不变 |
孙天豪 | 3579.85万 | 1.18% | 新进 |
华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划 | 3476.77万 | 1.15% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 17.46% | 不变 |
张桂平 | 5.27亿 | 17.38% | 179↑ |
张康黎 | 4.55亿 | 14.99% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 17.46% | 不变 |
张桂平 | 5.26亿 | 17.32% | 不变 |
张康黎 | 4.55亿 | 14.99% | 78.37↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏宁环球集团有限公司 | 5.3亿 | 17.46% | 不变 |
张桂平 | 5.26亿 | 17.32% | 不变 |
张康黎 | 4.54亿 | 14.96% | 11.18↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。