(002178)
总股本 | 7.12亿 | 流通A股 | 7.12亿 |
每股收益 | -0.01 | 每股净资产 | 0.62 |
营业收入 | 2.93亿 | 营收同比 | -9.14% |
净利润 | -977.76万 | 净利润同比 | -290.98% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 6 |
累计持股(股) | 1.95亿 | 2.03亿 |
持仓比例(%) | 27.31 | 28.46 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
195 | 延华智能 | -0.01元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第195位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
351 | 延华智能 | 0.62元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第351位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
203 | 延华智能 | -977.76万元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第203位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
198 | 延华智能 | 2.93亿元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第198位。
最近6个月, 暂无机构评级
东北证券 | 增持 | 2020-07-16 |
长江证券 | 增持 | 2016-10-26 |
联讯证券 | 增持 | 2016-08-26 |
每股收益
延华智能 | -0.01元 | |
去年同期 | 0.01元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 2.93亿元 |
营业利润 | -1380.87万元 |
净利润 | -977.76万元 |
营业收入增长率 | -9.14% |
净增长率 | -290.98% |
每股现金流
延华智能 | 0元 | |
去年同期 | -0.16元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -1.06亿元 |
投资现金流净额 | -4895.33万元 |
筹集现金流净额 | -2828.55万元 |
每股净资产
延华智能 | 0.62元 | |
去年同期 | 0.61元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -1.57% |
每股未分配利润 | -0.75元 |
流动资产 | 9.47亿元 |
资产总计 | 14.6亿元 |
负债总计 | 8.36亿元 |
股东权益 | 6.24亿元 |
总股本 | 7.12亿 |
流通股本 | 7.12亿 |
股东人数 | 7.73万户 |
第一大股东 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 |
前十大股东持股占比 | 36.95% |
机构投资者占比 | 27.31%(4家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.42% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.73% | 不变 |
廖邦富 | 679.01万 | 0.95% | -3.5↓ |
卓俊 | 564.4万 | 0.79% | 89.41↑ |
代学荣 | 356.68万 | 0.5% | 新进 |
叶若榛 | 261.3万 | 0.37% | 104.84↑ |
陈碧雯 | 217.91万 | 0.31% | 新进 |
高盛公司有限责任公司 | 163.89万 | 0.23% | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC | 150.4万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.42% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.73% | 不变 |
廖邦富 | 681.51万 | 0.96% | -59↓ |
BARCLAYS BANK PLC | 438.48万 | 0.62% | 新进 |
卓俊 | 435.48万 | 0.61% | 20.69↑ |
UBS AG | 374.31万 | 0.53% | -5.04↓ |
李波 | 167.51万 | 0.24% | 新进 |
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 160.35万 | 0.23% | -237.75↓ |
高盛公司有限责任公司 | 160.17万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.42% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.73% | 不变 |
廖邦富 | 801.95万 | 1.13% | -49↓ |
中信证券股份有限公司 | 487.33万 | 0.68% | 101.47↑ |
高盛公司有限责任公司 | 460.05万 | 0.65% | 43.39↑ |
卓俊 | 377.18万 | 0.53% | 58.67↑ |
陈亚文 | 313.5万 | 0.44% | -0.01↓ |
钱隽 | 218.39万 | 0.31% | 新进 |
陈乃聪 | 186.08万 | 0.26% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.42% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.73% | -1252↓ |
张玉香 | 1176.16万 | 1.65% | 637.28↑ |
廖邦富 | 850.95万 | 1.2% | -1↓ |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS &CO.LLC | 416.66万 | 0.59% | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 385.86万 | 0.54% | 98.49↑ |
卓俊 | 318.51万 | 0.45% | 3.31↑ |
华泰证券股份有限公司 | 317.52万 | 0.45% | 新进 |
陈亚文 | 313.51万 | 0.44% | 18.18↑ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.72% | 不变 |
廖邦富 | 679.01万 | 0.95% | -3.5↓ |
卓俊 | 564.4万 | 0.79% | 89.41↑ |
代学荣 | 356.68万 | 0.5% | 新进 |
叶若榛 | 261.3万 | 0.37% | 104.84↑ |
陈碧雯 | 217.91万 | 0.31% | 新进 |
高盛公司有限责任公司 | 163.89万 | 0.23% | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC | 150.4万 | 0.21% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.72% | 不变 |
廖邦富 | 681.51万 | 0.96% | -59↓ |
BARCLAYS BANK PLC | 438.48万 | 0.62% | 新进 |
卓俊 | 435.48万 | 0.61% | 20.69↑ |
UBS AG | 374.31万 | 0.53% | -5.04↓ |
李波 | 167.51万 | 0.24% | 新进 |
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 160.35万 | 0.23% | -237.75↓ |
高盛公司有限责任公司 | 160.17万 | 0.22% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.72% | 不变 |
廖邦富 | 801.95万 | 1.13% | -49↓ |
中信证券股份有限公司 | 487.33万 | 0.68% | 101.47↑ |
高盛公司有限责任公司 | 460.05万 | 0.65% | 43.39↑ |
卓俊 | 377.18万 | 0.53% | 58.67↑ |
陈亚文 | 313.5万 | 0.44% | -0.01↓ |
钱隽 | 218.39万 | 0.31% | 新进 |
陈乃聪 | 186.08万 | 0.26% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
胡黎明 | 4786.91万 | 6.72% | 不变 |
张玉香 | 1176.16万 | 1.65% | 637.28↑ |
廖邦富 | 850.95万 | 1.19% | -1↓ |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS &CO.LLC | 416.66万 | 0.59% | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 385.86万 | 0.54% | 98.49↑ |
卓俊 | 318.51万 | 0.45% | 3.31↑ |
华泰证券股份有限公司 | 317.52万 | 0.45% | 新进 |
陈亚文 | 313.51万 | 0.44% | 18.18↑ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。