(002236)
总股本 | 32.95亿 | 流通A股 | 21.04亿 |
每股收益 | 0.78 | 每股净资产 | 10.86 |
营业收入 | 148.67亿 | 营收同比 | 1.59% |
净利润 | 18.63亿 | 净利润同比 | -8.67% |
2024中报 | 每10股派1.84元(含税,扣税后1.656元) |
2024中报 | 每10股派1.84元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 46 | 44 |
累计持股(股) | 2.99亿 | 3036.6万 |
持仓比例(%) | 9.07 | 0.92 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
26 | 大华股份 | 0.78元 |
对比综述:大华股份高于行业平均 行业排名第26位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
57 | 大华股份 | 10.86元 |
对比综述:大华股份高于行业平均 行业排名第57位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
3 | 紫光股份 | 17.25亿元 |
对比综述:大华股份高于行业平均 行业排名第2位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
6 | 大华股份 | 148.67亿元 |
对比综述:大华股份高于行业平均 行业排名第6位。
最近6个月, 6家机构评级以买入为主
民生证券 | 买入 | 2024-10-30 |
中泰证券 | 买入 | 2024-10-29 |
天风证券 | 买入 | 2024-10-28 |
每股收益
大华股份 | 0.78元 | |
去年同期 | 0.82元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 148.67亿元 |
营业利润 | 18.26亿元 |
净利润 | 18.63亿元 |
营业收入增长率 | 1.59% |
净增长率 | -8.67% |
每股现金流
大华股份 | 0元 | |
去年同期 | 1.06元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -5.07亿元 |
投资现金流净额 | -37.39亿元 |
筹集现金流净额 | -22.31亿元 |
每股净资产
大华股份 | 10.86元 | |
去年同期 | 9.95元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 5.09% |
每股未分配利润 | 7.3元 |
流动资产 | 352.93亿元 |
资产总计 | 502.1亿元 |
负债总计 | 136.1亿元 |
股东权益 | 365.99亿元 |
总股本 | 32.95亿 |
流通股本 | 21.04亿 |
股东人数 | 18.29万户 |
第一大股东 | 傅利泉 |
前十大股东持股占比 | 55.34% |
机构投资者占比 | 9.07%(46家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 2.56亿 | 12.18% | 不变 |
朱江明 | 1.59亿 | 7.55% | -130.6↓ |
香港中央结算有限公司 | 6763.24万 | 3.22% | 204.1↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 1.89% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3850.16万 | 1.83% | 1528.09↑ |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 3521.91万 | 1.68% | -101↓ |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2524.07万 | 1.2% | 新进 |
全国社保基金一零三组合 | 2500万 | 1.19% | -2100↓ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2432.17万 | 1.16% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 2114.67万 | 1.01% | 200↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 2.56亿 | 13.07% | 不变 |
朱江明 | 1.6亿 | 8.17% | 11993.16↑ |
香港中央结算有限公司 | 6796.22万 | 3.47% | 362.25↑ |
全国社保基金一零三组合 | 5000万 | 2.55% | -400↓ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 2.02% | 不变 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2452.08万 | 1.25% | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2432.17万 | 1.24% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2140.18万 | 1.09% | 新进 |
陈爱玲 | 1781.57万 | 0.91% | 不变 |
吴军 | 1729.32万 | 0.88% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 2.56亿 | 13.07% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7078.63万 | 3.61% | 620.17↑ |
全国社保基金一零三组合 | 4500万 | 2.3% | 503.7↑ |
朱江明 | 4004.39万 | 2.04% | 不变 |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 2.02% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2632.17万 | 1.34% | 200↑ |
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 2329.86万 | 1.19% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 2159.02万 | 1.1% | 50.61↑ |
中国银河证券股份有限公司 | 2086.1万 | 1.06% | -1096.29↓ |
陈爱玲 | 1781.57万 | 0.91% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 2.56亿 | 13.07% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6849.62万 | 3.5% | -4266.16↓ |
朱江明 | 4004.39万 | 2.04% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 3973.2万 | 2.03% | 772.97↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 2.02% | 不变 |
中国银河证券股份有限公司 | 2982.47万 | 1.52% | -885.89↓ |
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 2329.86万 | 1.19% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1806.75万 | 0.92% | 新进 |
陈爱玲 | 1781.57万 | 0.91% | 不变 |
吴军 | 1729.32万 | 0.88% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 10.24亿 | 31.1% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 2.93亿 | 8.9% | 不变 |
朱江明 | 1.59亿 | 4.82% | -130.6↓ |
陈爱玲 | 7126.28万 | 2.16% | 不变 |
吴军 | 6917.29万 | 2.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6763.24万 | 2.05% | 204.1↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 1.2% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3850.16万 | 1.17% | 新进 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 3521.91万 | 1.07% | -101↓ |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2524.07万 | 0.77% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 10.24亿 | 31.08% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 2.93亿 | 8.9% | 不变 |
朱江明 | 1.6亿 | 4.86% | -20↓ |
陈爱玲 | 7126.28万 | 2.16% | 不变 |
吴军 | 6917.29万 | 2.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6796.22万 | 2.06% | 362.25↑ |
全国社保基金一零三组合 | 5000万 | 1.52% | -400↓ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 1.2% | 不变 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 2452.08万 | 0.74% | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2432.17万 | 0.74% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 10.24亿 | 31.08% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 2.93亿 | 8.9% | 不变 |
朱江明 | 1.6亿 | 4.86% | 不变 |
陈爱玲 | 7126.28万 | 2.16% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7078.63万 | 2.15% | 620.17↑ |
吴军 | 6917.29万 | 2.1% | 不变 |
全国社保基金一零三组合 | 4500万 | 1.37% | 503.7↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 1.2% | 不变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2632.17万 | 0.8% | 200↑ |
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 2329.86万 | 0.71% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
傅利泉 | 10.24亿 | 31.08% | 不变 |
中国移动通信集团有限公司 | 2.93亿 | 8.9% | 不变 |
朱江明 | 1.6亿 | 4.86% | 不变 |
陈爱玲 | 7126.28万 | 2.16% | 不变 |
吴军 | 6917.29万 | 2.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 6458.45万 | 1.96% | -391.17↓ |
全国社保基金一零三组合 | 3996.3万 | 1.21% | 23.1↑ |
中国证券金融股份有限公司 | 3961.12万 | 1.2% | 不变 |
中国银河证券股份有限公司 | 3182.39万 | 0.97% | 199.91↑ |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 2432.17万 | 0.74% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。