(002839)
总股本 | 24.44亿 | 流通A股 | 23.47亿 |
每股收益 | 0.64 | 每股净资产 | 7.21 |
营业收入 | 25.61亿 | 营收同比 | 7.35% |
净利润 | 9.55亿 | 净利润同比 | 9.43% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 14 | 4 |
累计持股(股) | 8.39亿 | 1083.51万 |
持仓比例(%) | 38.66 | 0.5 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 1.11 元 | ||
1 | 招商银行 | 4.41元 | |
2 | 宁波银行 | 3.08元 | |
30 | 张家港行 | 0.64元 |
对比综述:张家港行低于行业平均 行业排名第30位。
行业平均 | 12.93元 | ||
1 | 招商银行 | 39.73元 | |
2 | 兴业银行 | 36.07元 | |
35 | 张家港行 | 7.21元 |
对比综述:张家港行低于行业平均 行业排名第35位。
行业平均 | 263.41亿元 | ||
1 | 工商银行 | 1712.96亿元 | |
2 | 建设银行 | 1650.39亿元 | |
39 | 张家港行 | 9.55亿元 |
对比综述:张家港行低于行业平均 行业排名第39位。
行业平均 | 689.04亿元 | ||
1 | 工商银行 | 4204.99亿元 | |
2 | 建设银行 | 3859.65亿元 | |
37 | 张家港行 | 25.61亿元 |
对比综述:张家港行低于行业平均 行业排名第37位。
最近6个月, 1家机构评级以中性为主
国信证券 | 中性 | 2024-08-28 |
中银证券 | 增持 | 2023-09-28 |
国信证券 | 增持 | 2023-09-01 |
每股收益
张家港行 | 0.64元 | |
去年同期 | 0.6元 | |
行业平均 | 1.11元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 25.61亿元 |
营业利润 | 10.45亿元 |
净利润 | 9.55亿元 |
营业收入增长率 | 7.35% |
净增长率 | 9.43% |
每股现金流
张家港行 | 0元 | |
去年同期 | -0.48元 | |
行业平均 | 0.73元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 17.4亿元 |
投资现金流净额 | 19.93亿元 |
筹集现金流净额 | -48.2亿元 |
每股净资产
张家港行 | 7.21元 | |
去年同期 | 6.53元 | |
行业平均 | 12.93元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 5.38% |
每股未分配利润 | 1.78元 |
流动资产 | 0亿元 |
资产总计 | 2164.6亿元 |
负债总计 | 1987.06亿元 |
股东权益 | 177.54亿元 |
总股本 | 24.44亿 |
流通股本 | 23.47亿 |
股东人数 | 5.29万户 |
第一大股东 | 江苏沙钢集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 38.57% |
机构投资者占比 | 38.66%(14家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.56% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 8.11% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.93% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.06亿 | 5.14% | 342.77↑ |
张家港市锦信资本投资管理有限公司 | 5774.52万 | 2.79% | 1774.52↑ |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 2.08% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.74% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 3122.07万 | 1.51% | 不变 |
华芳夏津纺织有限公司 | 3000万 | 1.45% | 不变 |
张家港市市属工业公有资产经营有限公司 | 2229.6万 | 1.08% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.56% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 8.11% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.93% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 8156.05万 | 3.94% | 2767.11↑ |
张家港市锦丰镇资产经营公司 | 5774.52万 | 2.79% | 不变 |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 2.08% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.74% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 3122.07万 | 1.51% | 不变 |
华芳夏津纺织有限公司 | 3000万 | 1.45% | 不变 |
张家港市市属工业公有资产经营有限公司 | 2229.6万 | 1.08% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.57% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 8.12% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.94% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7316.59万 | 3.53% | 2787.69↑ |
张家港市锦丰镇资产经营公司 | 5774.52万 | 2.79% | 不变 |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 2.08% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.74% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 3122.07万 | 1.51% | -3000↓ |
华芳夏津纺织有限公司 | 3000万 | 1.45% | 新进 |
张家港市市属工业公有资产经营有限公司 | 2229.6万 | 1.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.57% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 8.12% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.94% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 6122.07万 | 2.96% | 不变 |
张家港市锦丰镇资产经营公司 | 5774.52万 | 2.79% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4528.91万 | 2.19% | -2198.15↓ |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 2.08% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.74% | 不变 |
张家港市金港镇资产经营公司 | 1748.24万 | 0.84% | 不变 |
张家港市塘桥镇资产经营公司 | 1748.24万 | 0.84% | 不变 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.18% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 7.75% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1.06亿 | 4.91% | 342.77↑ |
张家港市锦信资本投资管理有限公司 | 5774.52万 | 2.66% | 1774.52↑ |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 1.98% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.66% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 3122.07万 | 1.44% | 不变 |
华芳夏津纺织有限公司 | 3000万 | 1.38% | 不变 |
张家港市市属工业公有资产经营有限公司 | 2229.6万 | 1.03% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.18% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 7.75% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 8156.05万 | 3.76% | 2767.11↑ |
张家港市锦丰镇资产经营公司 | 5774.52万 | 2.66% | 不变 |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 1.98% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.66% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 3122.07万 | 1.44% | 不变 |
华芳夏津纺织有限公司 | 3000万 | 1.38% | 不变 |
张家港市市属工业公有资产经营有限公司 | 2229.6万 | 1.03% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.18% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 7.75% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.58% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 7316.59万 | 3.37% | 2787.69↑ |
张家港市锦丰镇资产经营公司 | 5774.52万 | 2.66% | 不变 |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 1.98% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.66% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 3122.07万 | 1.44% | -3000↓ |
华芳夏津纺织有限公司 | 3000万 | 1.38% | 新进 |
张家港市市属工业公有资产经营有限公司 | 2229.6万 | 1.03% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
江苏沙钢集团有限公司 | 1.77亿 | 8.18% | 不变 |
张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.68亿 | 7.75% | 不变 |
苏州洲悦酒店有限公司 | 1.64亿 | 7.58% | 不变 |
华芳集团有限公司 | 6122.07万 | 2.82% | 不变 |
张家港市锦丰镇资产经营公司 | 5774.52万 | 2.66% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4528.91万 | 2.09% | -2198.15↓ |
江苏联峰实业有限公司 | 4303.57万 | 1.98% | 不变 |
张家港市杨舍镇资产经营公司 | 3600万 | 1.66% | 不变 |
张家港市金港镇资产经营公司 | 1748.24万 | 0.81% | 不变 |
张家港市塘桥镇资产经营公司 | 1748.24万 | 0.81% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。