(300299)
总股本 | 6.91亿 | 流通A股 | 6.9亿 |
每股收益 | -0.06 | 每股净资产 | 0.78 |
营业收入 | 1.1亿 | 营收同比 | -38.93% |
净利润 | -3784.59万 | 净利润同比 | -297.08% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 6 | 6 |
累计持股(股) | 1.66亿 | 1.57亿 |
持仓比例(%) | 24.03 | 22.72 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
107 | 富春股份 | -0.06元 |
对比综述:富春股份低于行业平均 行业排名第107位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
121 | 富春股份 | 0.78元 |
对比综述:富春股份低于行业平均 行业排名第121位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
108 | 富春股份 | -3784.59万元 |
对比综述:富春股份低于行业平均 行业排名第108位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
124 | 富春股份 | 1.1亿元 |
对比综述:富春股份低于行业平均 行业排名第124位。
最近6个月, 暂无机构评级
信达证券 | 2022-08-28 | |
信达证券 | 2022-08-18 | |
天风证券 | 买入 | 2021-01-11 |
每股收益
富春股份 | -0.06元 | |
去年同期 | 0.01元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.1亿元 |
营业利润 | -4473.29万元 |
净利润 | -3784.59万元 |
营业收入增长率 | -38.93% |
净增长率 | -297.08% |
每股现金流
富春股份 | 0元 | |
去年同期 | 0.07元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -48.23万元 |
投资现金流净额 | -81.12万元 |
筹集现金流净额 | 205.71万元 |
每股净资产
富春股份 | 0.78元 | |
去年同期 | 0.84元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -6.89% |
每股未分配利润 | -0.56元 |
流动资产 | 4.78亿元 |
资产总计 | 10.35亿元 |
负债总计 | 4.86亿元 |
股东权益 | 5.49亿元 |
总股本 | 6.91亿 |
流通股本 | 6.9亿 |
股东人数 | 4.73万户 |
第一大股东 | 福建富春投资有限公司 |
前十大股东持股占比 | 33.26% |
机构投资者占比 | 24.03%(6家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 14.91% | 不变 |
缪品章 | 5284.29万 | 7.66% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 5% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1555.53万 | 2.25% | 34.87↑ |
缪知邑 | 867.74万 | 1.26% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 539.82万 | 0.78% | 154.11↑ |
宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98万 | 0.67% | 不变 |
陈苹 | 319.62万 | 0.46% | 不变 |
无锡市惠山区物资供销协会 | 317.1万 | 0.46% | 新进 |
史瑜 | 271.47万 | 0.39% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 16.24% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 5.44% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 945.62万 | 1.49% | 346.04↑ |
缪知邑 | 867.74万 | 1.37% | 不变 |
宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98万 | 0.73% | 新进 |
邓小山 | 328.37万 | 0.52% | -167.94↓ |
BARCLAYS BAN KPLC | 304.4万 | 0.48% | 新进 |
陈新兰 | 300.48万 | 0.47% | 新进 |
史瑜 | 271.47万 | 0.43% | 新进 |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 256.03万 | 0.4% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 15.89% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 5.33% | 不变 |
缪品章 | 1321.07万 | 2.04% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 950.09万 | 1.47% | 76.16↑ |
缪知邑 | 867.74万 | 1.34% | 不变 |
陈维恩 | 850万 | 1.31% | 新进 |
邓小山 | 631.9万 | 0.98% | 新进 |
陈娜平 | 525.4万 | 0.81% | 新进 |
何倩嫦 | 463.33万 | 0.72% | 不变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 293.88万 | 0.45% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 15.89% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 5.33% | 不变 |
缪品章 | 1321.07万 | 2.04% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 873.93万 | 1.35% | 新进 |
缪知邑 | 867.74万 | 1.34% | 不变 |
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 | 830.05万 | 1.28% | 新进 |
任妙娣 | 659.57万 | 1.02% | 新进 |
贝海君 | 563万 | 0.87% | 新进 |
王平 | 492.33万 | 0.76% | 新进 |
何倩嫦 | 463.33万 | 0.72% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 14.88% | 不变 |
缪品章 | 5284.29万 | 7.64% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 4.99% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 1216.44万 | 1.76% | -144.49↓ |
缪知邑 | 867.74万 | 1.26% | 不变 |
宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98万 | 0.67% | 不变 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 436.62万 | 0.63% | -39.84↓ |
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 405.68万 | 0.59% | -39.9↓ |
BARCLAYS BANK PLC | 311.2万 | 0.45% | -5.03↓ |
史瑜 | 271.47万 | 0.39% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 14.88% | 不变 |
缪品章 | 5284.29万 | 7.64% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 4.99% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 945.62万 | 1.37% | 346.04↑ |
缪知邑 | 867.74万 | 1.26% | 不变 |
宁波信恒诚企业管理有限公司 | 460.98万 | 0.67% | 新进 |
邓小山 | 328.37万 | 0.48% | -167.94↓ |
陈苹 | 319.62万 | 0.46% | 不变 |
BARCLAYS BAN KPLC | 304.4万 | 0.44% | 新进 |
陈新兰 | 300.48万 | 0.43% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 14.88% | 不变 |
缪品章 | 5284.29万 | 7.64% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 4.99% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 950.09万 | 1.37% | 76.16↑ |
缪知邑 | 867.74万 | 1.26% | 不变 |
陈维恩 | 850万 | 1.23% | 新进 |
邓小山 | 631.9万 | 0.91% | 新进 |
陈娜平 | 525.4万 | 0.76% | 新进 |
何倩嫦 | 463.33万 | 0.67% | 不变 |
陈苹 | 319.62万 | 0.46% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
福建富春投资有限公司 | 1.03亿 | 14.88% | 不变 |
缪品章 | 5284.29万 | 7.64% | 不变 |
平潭奥德投资有限公司 | 3448.75万 | 4.99% | 不变 |
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 873.93万 | 1.26% | 新进 |
缪知邑 | 867.74万 | 1.26% | 不变 |
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 | 830.05万 | 1.2% | 新进 |
任妙娣 | 659.57万 | 0.95% | 新进 |
贝海君 | 563万 | 0.81% | 新进 |
王平 | 492.33万 | 0.71% | 新进 |
何倩嫦 | 463.33万 | 0.67% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。