(300456)
总股本 | 7.32亿 | 流通A股 | 5.93亿 |
每股收益 | -0.16 | 每股净资产 | 6.87 |
营业收入 | 5.51亿 | 营收同比 | 38.91% |
净利润 | -7427.94万 | 净利润同比 | -21.67% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.35元(含税,扣税后0.315元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 8 | 12 |
累计持股(股) | 1.11亿 | 1.11亿 |
持仓比例(%) | 15.2 | 15.1 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35 元 | ||
1 | 北方华创 | 8.4元 | |
2 | 传音控股 | 3.46元 | |
438 | 赛微电子 | -0.16元 |
对比综述:赛微电子低于行业平均 行业排名第438位。
行业平均 | 8.77元 | ||
1 | 北方华创 | 54.46元 | |
2 | 恒玄科技 | 53.42元 | |
243 | 赛微电子 | 6.87元 |
对比综述:赛微电子低于行业平均 行业排名第243位。
行业平均 | 1.28亿元 | ||
1 | 工业富联 | 87.41亿元 | |
2 | 立讯精密 | 57.61亿元 | |
448 | 赛微电子 | -7427.94万元 |
对比综述:赛微电子低于行业平均 行业排名第448位。
行业平均 | 32.6亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2660.91亿元 | |
2 | 立讯精密 | 1035.98亿元 | |
288 | 赛微电子 | 5.51亿元 |
对比综述:赛微电子低于行业平均 行业排名第288位。
最近6个月, 1家机构评级以增持为主
国信证券 | 增持 | 2024-09-02 |
国信证券 | 买入 | 2024-05-07 |
国信证券 | 买入 | 2024-04-05 |
每股收益
赛微电子 | -0.16元 | |
去年同期 | 0.02元 | |
行业平均 | 0.35元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 5.51亿元 |
营业利润 | -7153.18万元 |
净利润 | -7427.94万元 |
营业收入增长率 | 38.91% |
净增长率 | -21.67% |
每股现金流
赛微电子 | 0元 | |
去年同期 | -0.9元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 1.41亿元 |
投资现金流净额 | -3.44亿元 |
筹集现金流净额 | 4045.69万元 |
每股净资产
赛微电子 | 6.87元 | |
去年同期 | 6.81元 | |
行业平均 | 8.77元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -1.33% |
每股未分配利润 | 0.42元 |
流动资产 | 20.57亿元 |
资产总计 | 71.95亿元 |
负债总计 | 16.13亿元 |
股东权益 | 55.82亿元 |
总股本 | 7.32亿 |
流通股本 | 5.93亿 |
股东人数 | 6.29万户 |
第一大股东 | 杨云春 |
前十大股东持股占比 | 41.06% |
机构投资者占比 | 15.2%(8家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 12.41% | 不变 |
杨云春 | 4608.67万 | 7.77% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 789.13万 | 1.33% | 127.73↑ |
香港中央结算有限公司 | 684.77万 | 1.15% | -10.3↓ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 597.92万 | 1.01% | 新进 |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | 0.93% | 不变 |
银河德睿资本管理有限公司 | 507.05万 | 0.85% | 7.06↑ |
刘琼 | 487.54万 | 0.82% | 不变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 326.35万 | 0.55% | 新进 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.51% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 12.42% | 不变 |
杨云春 | 4608.67万 | 7.77% | 924.75↑ |
香港中央结算有限公司 | 827.12万 | 1.39% | 291.38↑ |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 618.72万 | 1.04% | -109.25↓ |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | 0.93% | 不变 |
银河德睿资本管理有限公司 | 547.1万 | 0.92% | 50.93↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 539.42万 | 0.91% | 新进 |
刘琼 | 487.54万 | 0.82% | 不变 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.51% | 不变 |
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 271.21万 | 0.46% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 12.62% | -73.35↓ |
杨云春 | 3683.92万 | 6.31% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 727.98万 | 1.25% | -271.73↓ |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | 0.95% | -221.67↓ |
香港中央结算有限公司 | 535.74万 | 0.92% | -371.29↓ |
银河德睿资本管理有限公司 | 496.18万 | 0.85% | 新进 |
刘琼 | 487.54万 | 0.83% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 368.81万 | 0.63% | 新进 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.51% | 不变 |
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 271.21万 | 0.46% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7441.5万 | 12.74% | -660.15↓ |
杨云春 | 3683.92万 | 6.31% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 999.7万 | 1.71% | 218.68↑ |
香港中央结算有限公司 | 907.03万 | 1.55% | 224.06↑ |
青岛经梅投资合伙企业(有限合伙) | 831.78万 | 1.42% | -401.22↓ |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 774.89万 | 1.33% | 不变 |
中国银河证券股份有限公司 | 494.54万 | 0.85% | 1.59↑ |
刘琼 | 487.54万 | 0.83% | 不变 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.51% | 新进 |
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 271.21万 | 0.46% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杨云春 | 1.84亿 | 25.18% | 不变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 10.06% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 789.13万 | 1.08% | 127.73↑ |
香港中央结算有限公司 | 684.77万 | 0.94% | -10.3↓ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 597.92万 | 0.82% | 新进 |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | 0.76% | 不变 |
银河德睿资本管理有限公司 | 507.05万 | 0.69% | 7.06↑ |
刘琼 | 487.54万 | 0.67% | 不变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 326.35万 | 0.45% | 新进 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.41% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杨云春 | 1.84亿 | 25.13% | 不变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 10.05% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 827.12万 | 1.13% | 291.38↑ |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 618.72万 | 0.84% | -109.25↓ |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | 0.75% | 不变 |
银河德睿资本管理有限公司 | 547.1万 | 0.75% | 50.93↑ |
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 539.42万 | 0.74% | 新进 |
刘琼 | 487.54万 | 0.66% | 不变 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.41% | 不变 |
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 271.21万 | 0.37% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杨云春 | 1.84亿 | 25.13% | 不变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 10.05% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 727.98万 | 0.99% | -271.73↓ |
中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 | 553.22万 | 0.75% | -221.67↓ |
香港中央结算有限公司 | 535.74万 | 0.73% | -371.29↓ |
银河德睿资本管理有限公司 | 496.18万 | 0.68% | 新进 |
刘琼 | 487.54万 | 0.66% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 368.81万 | 0.5% | 新进 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 | 300.01万 | 0.41% | 不变 |
马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 | 271.21万 | 0.37% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杨云春 | 1.84亿 | 25.13% | 不变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 7368.15万 | 10.05% | -73.35↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。