(300730)
总股本 | 2.41亿 | 流通A股 | 1.97亿 |
每股收益 | -0.26 | 每股净资产 | 1.29 |
营业收入 | 1.15亿 | 营收同比 | 29.57% |
净利润 | -4049.24万 | 净利润同比 | 41.7% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 4 | 2 |
累计持股(股) | 4060.42万 | 3960.42万 |
持仓比例(%) | 16.84 | 16.43 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
280 | 科创信息 | -0.26元 |
对比综述:科创信息低于行业平均 行业排名第280位。
行业平均 | 6.64元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
332 | 科创信息 | 1.29元 |
对比综述:科创信息低于行业平均 行业排名第332位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
270 | 科创信息 | -4049.24万元 |
对比综述:科创信息低于行业平均 行业排名第270位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
301 | 科创信息 | 1.15亿元 |
对比综述:科创信息低于行业平均 行业排名第301位。
最近6个月, 暂无机构评级
华鑫证券 | 买入 | 2023-11-27 |
每股收益
科创信息 | -0.26元 | |
去年同期 | -0.04元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.15亿元 |
营业利润 | -3930.69万元 |
净利润 | -4049.24万元 |
营业收入增长率 | 29.57% |
净增长率 | 41.7% |
每股现金流
科创信息 | 0元 | |
去年同期 | -0.66元 | |
行业平均 | -0.26元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -1.25亿元 |
投资现金流净额 | -426.79万元 |
筹集现金流净额 | 3985.96万元 |
每股净资产
科创信息 | 1.29元 | |
去年同期 | 2.17元 | |
行业平均 | 6.64元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -11.88% |
每股未分配利润 | -0.02元 |
流动资产 | 7.13亿元 |
资产总计 | 8.96亿元 |
负债总计 | 5.55亿元 |
股东权益 | 3.41亿元 |
总股本 | 2.41亿 |
流通股本 | 1.97亿 |
股东人数 | 3.2万户 |
第一大股东 | 湖南数据产业集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 41.8% |
机构投资者占比 | 16.84%(4家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南数据产业集团有限公司 | 3215.46万 | 16.35% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.79% | 不变 |
费耀平 | 397.05万 | 2.02% | 不变 |
李杰 | 388.56万 | 1.98% | 不变 |
李建华 | 347.21万 | 1.77% | 不变 |
刘星沙 | 328.06万 | 1.67% | 不变 |
高盛公司有限责任公司 | 93.74万 | 0.48% | 新进 |
陈松乔 | 80万 | 0.41% | 不变 |
刘应龙 | 56.39万 | 0.29% | 不变 |
王宜文 | 47.01万 | 0.24% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南财信数字科技有限公司 | 3215.46万 | 16.36% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.79% | 不变 |
费耀平 | 397.05万 | 2.02% | 不变 |
李杰 | 388.56万 | 1.98% | 不变 |
李建华 | 347.21万 | 1.77% | 不变 |
刘星沙 | 328.06万 | 1.67% | 不变 |
高勇 | 102.88万 | 0.52% | 新进 |
李荣刚 | 80.33万 | 0.41% | 新进 |
陈松乔 | 80万 | 0.41% | 新进 |
王锋 | 79.84万 | 0.41% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南财信数字科技有限公司 | 3215.46万 | 16.39% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.8% | 不变 |
费耀平 | 397.05万 | 2.02% | 不变 |
李杰 | 388.56万 | 1.98% | 不变 |
李建华 | 347.21万 | 1.77% | 不变 |
刘星沙 | 328.06万 | 1.67% | 不变 |
刘应龙 | 275.57万 | 1.4% | -38.5↓ |
张强 | 271.99万 | 1.39% | -47.97↓ |
刘小禄 | 114.63万 | 0.58% | 新进 |
高勇 | 99.5万 | 0.51% | 10.3↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南财信数字科技有限公司 | 3215.46万 | 16.46% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.81% | -77.04↓ |
费耀平 | 397.05万 | 2.03% | 不变 |
李杰 | 388.56万 | 1.99% | 不变 |
李建华 | 347.21万 | 1.78% | 不变 |
刘星沙 | 328.06万 | 1.68% | 不变 |
张强 | 319.96万 | 1.64% | 新进 |
刘应龙 | 314.07万 | 1.61% | -198.06↓ |
高勇 | 89.2万 | 0.46% | 新进 |
沈伟强 | 88.8万 | 0.45% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南数据产业集团有限公司 | 3215.46万 | 13.33% | 不变 |
费耀平 | 1588.19万 | 6.59% | 不变 |
李杰 | 1554.25万 | 6.45% | 不变 |
李建华 | 1388.85万 | 5.76% | 不变 |
刘星沙 | 1312.26万 | 5.44% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.09% | 不变 |
高盛公司有限责任公司 | 93.74万 | 0.39% | 新进 |
陈松乔 | 80万 | 0.33% | 不变 |
刘应龙 | 56.39万 | 0.23% | 不变 |
王宜文 | 47.01万 | 0.19% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南财信数字科技有限公司 | 3215.46万 | 13.34% | 不变 |
费耀平 | 1588.19万 | 6.59% | 不变 |
李杰 | 1554.25万 | 6.45% | 不变 |
李建华 | 1388.85万 | 5.76% | 不变 |
刘星沙 | 1312.26万 | 5.44% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.09% | 不变 |
高勇 | 102.88万 | 0.43% | 新进 |
李荣刚 | 80.33万 | 0.33% | 新进 |
陈松乔 | 80万 | 0.33% | 新进 |
王锋 | 79.84万 | 0.33% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南财信数字科技有限公司 | 3215.46万 | 13.34% | 不变 |
费耀平 | 1588.19万 | 6.59% | 不变 |
李杰 | 1554.25万 | 6.45% | 不变 |
李建华 | 1388.85万 | 5.76% | 不变 |
刘星沙 | 1312.26万 | 5.44% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.09% | 不变 |
刘应龙 | 275.57万 | 1.14% | -38.5↓ |
张强 | 271.99万 | 1.13% | -47.97↓ |
刘小禄 | 114.63万 | 0.48% | 新进 |
高勇 | 99.5万 | 0.41% | 10.3↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
湖南财信数字科技有限公司 | 3215.46万 | 13.37% | 不变 |
费耀平 | 1588.19万 | 6.6% | 不变 |
李杰 | 1554.25万 | 6.46% | 不变 |
李建华 | 1388.85万 | 5.77% | 不变 |
刘星沙 | 1312.26万 | 5.46% | 不变 |
中南大学资产经营有限公司 | 744.95万 | 3.1% | -77.04↓ |
张强 | 319.96万 | 1.33% | 新进 |
刘应龙 | 314.07万 | 1.31% | -198.06↓ |
高勇 | 89.2万 | 0.37% | 新进 |
沈伟强 | 88.8万 | 0.37% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。