(301571)
总股本 | 1.79亿 | 流通A股 | 3409万 |
每股收益 | 0.77 | 每股净资产 | 9.9 |
营业收入 | 3.77亿 | 营收同比 | 38.83% |
净利润 | 6015.6万 | 净利润同比 | 54.55% |
报告期 | 2024-09-30 | |
---|---|---|
机构数量(家) | 79 | |
累计持股(股) | 63.07万 | |
持仓比例(%) | 0.35 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.15 元 | ||
1 | 派克新材 | 2.04元 | |
2 | 华秦科技 | 1.59元 | |
15 | 国科天成 | 0.77元 |
对比综述:国科天成高于行业平均 行业排名第15位。
最近6个月, 1家机构评级以增持为主
中航证券 | 买入 | 2024-11-01 |
华金证券 | 增持 | 2024-10-27 |