(600037)
总股本 | 13.92亿 | 流通A股 | 13.92亿 |
每股收益 | -0.01 | 每股净资产 | 9.18 |
营业收入 | 10.59亿 | 营收同比 | -2.89% |
净利润 | -4477.42万 | 净利润同比 | 57.98% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派0.27元(含税,扣税后0.243元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 10 | 3 |
累计持股(股) | 6.16亿 | 82.89万 |
持仓比例(%) | 44.28 | 0.06 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
89 | 歌华有线 | -0.01元 |
对比综述:歌华有线低于行业平均 行业排名第89位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
15 | 歌华有线 | 9.18元 |
对比综述:歌华有线高于行业平均 行业排名第15位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
110 | 歌华有线 | -4477.42万元 |
对比综述:歌华有线低于行业平均 行业排名第110位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
54 | 歌华有线 | 10.59亿元 |
对比综述:歌华有线低于行业平均 行业排名第54位。
最近6个月, 暂无机构评级
华西证券 | 增持 | 2022-04-19 |
华西证券 | 增持 | 2020-06-03 |
华西证券 | 增持 | 2020-06-02 |
每股收益
歌华有线 | -0.01元 | |
去年同期 | -0.06元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 10.59亿元 |
营业利润 | -4108.74万元 |
净利润 | -4477.42万元 |
营业收入增长率 | -2.89% |
净增长率 | 57.98% |
每股现金流
歌华有线 | 0元 | |
去年同期 | -0.96元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 2.2亿元 |
投资现金流净额 | -11.25亿元 |
筹集现金流净额 | -8382.14万元 |
每股净资产
歌华有线 | 9.18元 | |
去年同期 | 9.28元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -0.35% |
每股未分配利润 | 2.76元 |
流动资产 | 90.03亿元 |
资产总计 | 156.18亿元 |
负债总计 | 28.73亿元 |
股东权益 | 127.45亿元 |
总股本 | 13.92亿 |
流通股本 | 13.92亿 |
股东人数 | 5.78万户 |
第一大股东 | 中国广电网络股份有限公司 |
前十大股东持股占比 | 45.07% |
机构投资者占比 | 44.28%(10家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 2031.14万 | 1.46% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1189.29万 | 0.85% | 429.73↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1153.01万 | 0.83% | 新进 |
李皓城 | 1096.18万 | 0.79% | 不变 |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 2031.14万 | 1.46% | 32.04↑ |
李皓城 | 1096.18万 | 0.79% | 32.48↑ |
香港中央结算有限公司 | 896.2万 | 0.64% | -426.66↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 893.25万 | 0.64% | 1.75↑ |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 1982.92万 | 1.42% | 6.21↑ |
李皓城 | 1063.7万 | 0.76% | 不变 |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 673.21万 | 0.48% | 14.93↑ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 536.67万 | 0.39% | -349.99↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 1976.71万 | 1.42% | 33.57↑ |
李皓城 | 1063.7万 | 0.76% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 886.66万 | 0.64% | 新进 |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 658.28万 | 0.47% | -37.88↓ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 2031.14万 | 1.46% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1189.29万 | 0.85% | 429.73↑ |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1153.01万 | 0.83% | 新进 |
李皓城 | 1096.18万 | 0.79% | 不变 |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 2031.14万 | 1.46% | 32.04↑ |
李皓城 | 1096.18万 | 0.79% | 32.48↑ |
香港中央结算有限公司 | 896.2万 | 0.64% | -426.66↓ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 893.25万 | 0.64% | 1.75↑ |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 1982.92万 | 1.42% | 6.21↑ |
李皓城 | 1063.7万 | 0.76% | 不变 |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 673.21万 | 0.48% | 14.93↑ |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 536.67万 | 0.39% | -349.99↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国广电网络股份有限公司 | 2.66亿 | 19.09% | 不变 |
北京北广传媒投资发展中心有限公司 | 2.55亿 | 18.34% | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2986.82万 | 2.15% | 不变 |
东方明珠新媒体股份有限公司 | 1976.71万 | 1.42% | 33.57↑ |
李皓城 | 1063.7万 | 0.76% | 不变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 886.66万 | 0.64% | 新进 |
北京广播集团有限公司 | 794.47万 | 0.57% | 不变 |
北京有线全天电视购物有限责任公司 | 697.33万 | 0.5% | 不变 |
中国广电江西网络有限公司 | 677.05万 | 0.49% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 658.28万 | 0.47% | -37.88↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。