(600525)
总股本 | 13.19亿 | 流通A股 | 13.15亿 |
每股收益 | -0.05 | 每股净资产 | 3.86 |
营业收入 | 35.01亿 | 营收同比 | -9.54% |
净利润 | -6830.52万 | 净利润同比 | -193.02% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 8 | 7 |
累计持股(股) | 4.38亿 | 4.16亿 |
持仓比例(%) | 33.28 | 31.62 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.3 元 | ||
1 | 宁德时代 | 8.19元 | |
2 | 捷佳伟创 | 5.81元 | |
294 | 长园集团 | -0.05元 |
对比综述:长园集团低于行业平均 行业排名第294位。
行业平均 | 8.84元 | ||
1 | 宁德时代 | 53.82元 | |
2 | 禾迈股份 | 50.34元 | |
275 | 长园集团 | 3.86元 |
对比综述:长园集团低于行业平均 行业排名第275位。
行业平均 | 1.81亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 248.79亿元 | |
2 | 阳光电源 | 50.47亿元 | |
324 | 长园集团 | -6830.52万元 |
对比综述:长园集团低于行业平均 行业排名第324位。
行业平均 | 41.62亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 1667.67亿元 | |
2 | 上海电气 | 498.69亿元 | |
95 | 长园集团 | 35.01亿元 |
对比综述:长园集团低于行业平均 行业排名第95位。
最近6个月, 暂无机构评级
招商证券 | 增持 | 2019-02-18 |
海通证券 | 增持 | 2018-09-06 |
华创证券 | 买入 | 2018-08-27 |
每股收益
长园集团 | -0.05元 | |
去年同期 | 0.08元 | |
行业平均 | 0.3元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 35.01亿元 |
营业利润 | -3667.54万元 |
净利润 | -6830.52万元 |
营业收入增长率 | -9.54% |
净增长率 | -193.02% |
每股现金流
长园集团 | 0元 | |
去年同期 | 0.36元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -2.36亿元 |
投资现金流净额 | -1.09亿元 |
筹集现金流净额 | 2.17亿元 |
每股净资产
长园集团 | 3.86元 | |
去年同期 | 3.94元 | |
行业平均 | 8.84元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -1.22% |
每股未分配利润 | 1.36元 |
流动资产 | 107.23亿元 |
资产总计 | 175.15亿元 |
负债总计 | 119.03亿元 |
股东权益 | 56.12亿元 |
总股本 | 13.19亿 |
流通股本 | 13.15亿 |
股东人数 | 3.83万户 |
第一大股东 | 珠海格力金融投资管理有限公司 |
前十大股东持股占比 | 42.25% |
机构投资者占比 | 33.28%(8家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.07% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.08% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.89% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5998.62万 | 4.58% | 不变 |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.1% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.94% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1885.43万 | 1.44% | 903.08↑ |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.41% | 不变 |
河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 1258.46万 | 0.96% | 新进 |
程燕 | 1207.69万 | 0.92% | -5↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.07% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.08% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.89% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5998.62万 | 4.58% | 不变 |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.1% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.94% | 不变 |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.41% | 不变 |
程燕 | 1212.69万 | 0.93% | 197.45↑ |
林红 | 1103.47万 | 0.84% | 不变 |
长园科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 965.66万 | 0.74% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.11% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.1% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.92% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 3685.14万 | 2.82% | 787.75↑ |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.11% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.95% | 不变 |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.42% | 不变 |
林红 | 1103.47万 | 0.85% | 不变 |
程燕 | 1015.24万 | 0.78% | 25.71↑ |
长园科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 965.66万 | 0.74% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.11% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.1% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.92% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 2897.39万 | 2.22% | 430.27↑ |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.11% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.95% | -863.31↓ |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1190.33万 | 0.91% | -1434.78↓ |
林红 | 1103.47万 | 0.85% | -106↓ |
程燕 | 989.53万 | 0.76% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.02% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.05% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.87% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5998.62万 | 4.56% | 不变 |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.1% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.93% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1885.43万 | 1.43% | 903.08↑ |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.41% | 不变 |
河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 1258.46万 | 0.96% | 新进 |
程燕 | 1207.69万 | 0.92% | -5↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.02% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.05% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.87% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5998.62万 | 4.56% | 不变 |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.1% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.93% | 不变 |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.41% | 不变 |
程燕 | 1212.69万 | 0.92% | 197.45↑ |
林红 | 1103.47万 | 0.84% | 不变 |
长园科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 965.66万 | 0.73% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.07% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.08% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.89% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 5998.62万 | 4.58% | 2313.48↑ |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.1% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.94% | 不变 |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.41% | 不变 |
林红 | 1103.47万 | 0.84% | 不变 |
程燕 | 1015.24万 | 0.77% | 不变 |
长园科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 965.66万 | 0.74% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
珠海格力金融投资管理有限公司 | 1.71亿 | 13.02% | 不变 |
吴启权 | 1.06亿 | 8.05% | 不变 |
山东至博信息科技有限公司 | 1.03亿 | 7.87% | 不变 |
深圳市泰湾壹号投资合伙企业(有限合伙) | 2897.39万 | 2.2% | 430.27↑ |
深圳市沃尔核材股份有限公司 | 2756.07万 | 2.1% | 不变 |
深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙) | 2540.67万 | 1.93% | -863.31↓ |
珠海保税区金诺信贸易有限公司 | 1849.02万 | 1.41% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1190.33万 | 0.91% | -1434.78↓ |
林红 | 1103.47万 | 0.84% | -106↓ |
程燕 | 989.53万 | 0.75% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。