(600768)
总股本 | 1.34亿 | 流通A股 | 1.34亿 |
每股收益 | -0.03 | 每股净资产 | 3.02 |
营业收入 | 1.86亿 | 营收同比 | 22.23% |
净利润 | -136.16万 | 净利润同比 | -245.58% |
2024中报 | 每10股派1元 |
2024中报 | 每10股派1.00元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 1 | 2 |
累计持股(股) | 4982.01万 | 4986.6万 |
持仓比例(%) | 37.25 | 37.28 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.38 元 | ||
1 | 云路股份 | 2.19元 | |
2 | 腾远钴业 | 2.1元 | |
126 | 宁波富邦 | -0.03元 |
对比综述:宁波富邦低于行业平均 行业排名第126位。
行业平均 | 6.56元 | ||
1 | 腾远钴业 | 29.25元 | |
2 | 天齐锂业 | 26.51元 | |
113 | 宁波富邦 | 3.02元 |
对比综述:宁波富邦低于行业平均 行业排名第113位。
行业平均 | 6.47亿元 | ||
1 | 紫金矿业 | 184.76亿元 | |
2 | 中国铝业 | 112.9亿元 | |
120 | 宁波富邦 | -136.16万元 |
对比综述:宁波富邦低于行业平均 行业排名第120位。
行业平均 | 120.94亿元 | ||
1 | 江西铜业 | 2730.91亿元 | |
2 | 紫金矿业 | 1504.17亿元 | |
133 | 宁波富邦 | 1.86亿元 |
对比综述:宁波富邦低于行业平均 行业排名第133位。
最近6个月, 暂无机构评级
每股收益
宁波富邦 | -0.03元 | |
去年同期 | 0.01元 | |
行业平均 | 0.38元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.86亿元 |
营业利润 | -124.14万元 |
净利润 | -136.16万元 |
营业收入增长率 | 22.23% |
净增长率 | -245.58% |
每股现金流
宁波富邦 | 0元 | |
去年同期 | -0.12元 | |
行业平均 | 0.31元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -705.56万元 |
投资现金流净额 | -3万元 |
筹集现金流净额 | -34.8万元 |
每股净资产
宁波富邦 | 3.02元 | |
去年同期 | 2.94元 | |
行业平均 | 6.56元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -0.33% |
每股未分配利润 | 1.63元 |
流动资产 | 2.82亿元 |
资产总计 | 6亿元 |
负债总计 | 1.93亿元 |
股东权益 | 4.07亿元 |
总股本 | 1.34亿 |
流通股本 | 1.34亿 |
股东人数 | 1.17万户 |
第一大股东 | 宁波富邦控股集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 45.88% |
机构投资者占比 | 37.25%(1家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
米克荣 | 208万 | 1.56% | -30.93↓ |
张永刚 | 160.48万 | 1.2% | 新进 |
谢锦和 | 137.29万 | 1.03% | -1.24↓ |
章安 | 130.7万 | 0.98% | 不变 |
卢冬芳 | 126.95万 | 0.95% | 不变 |
孙景云 | 123.41万 | 0.92% | 不变 |
陈荣 | 100.85万 | 0.75% | 不变 |
黄珠 | 96.08万 | 0.72% | 新进 |
马西国 | 70万 | 0.52% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
米克荣 | 213.37万 | 1.6% | 新进 |
周宇光 | 204.75万 | 1.53% | 新进 |
章安 | 128.42万 | 0.96% | 18.78↑ |
马仲华 | 127.62万 | 0.95% | 新进 |
卢冬芳 | 126.95万 | 0.95% | 4.61↑ |
孙景云 | 123.4万 | 0.92% | 0.5↑ |
张永刚 | 105万 | 0.79% | 新进 |
谢锦和 | 101.26万 | 0.76% | 不变 |
陈荣 | 100.85万 | 0.75% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 217.2万 | 1.62% | 104.35↑ |
陶婷婷 | 195.4万 | 1.46% | 不变 |
戚家伟 | 148.88万 | 1.11% | 新进 |
周宇光 | 138.53万 | 1.04% | -4.21↓ |
UBS AG | 123.41万 | 0.92% | 28.42↑ |
孙景云 | 122.9万 | 0.92% | 不变 |
卢冬芳 | 120.86万 | 0.9% | 9.48↑ |
平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品 | 118.59万 | 0.89% | 新进 |
章安 | 102.23万 | 0.76% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
陶婷婷 | 195.4万 | 1.46% | 不变 |
陈冈 | 164.57万 | 1.23% | 新进 |
周宇光 | 142.74万 | 1.07% | 42.59↑ |
孙景云 | 122.9万 | 0.92% | 不变 |
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 112.85万 | 0.84% | 新进 |
卢冬芳 | 111.38万 | 0.83% | 不变 |
谢锦和 | 101.26万 | 0.76% | 不变 |
陈荣 | 100.85万 | 0.75% | 不变 |
UBS AG | 94.99万 | 0.71% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
米克荣 | 208万 | 1.56% | -30.93↓ |
张永刚 | 160.48万 | 1.2% | 新进 |
谢锦和 | 137.29万 | 1.03% | -1.24↓ |
章安 | 130.7万 | 0.98% | 不变 |
卢冬芳 | 126.95万 | 0.95% | 不变 |
孙景云 | 123.41万 | 0.92% | 不变 |
陈荣 | 100.85万 | 0.75% | 不变 |
黄珠 | 96.08万 | 0.72% | 新进 |
马西国 | 70万 | 0.52% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
米克荣 | 213.37万 | 1.6% | 新进 |
周宇光 | 204.75万 | 1.53% | 新进 |
章安 | 128.42万 | 0.96% | 18.78↑ |
马仲华 | 127.62万 | 0.95% | 新进 |
卢冬芳 | 126.95万 | 0.95% | 4.61↑ |
孙景云 | 123.4万 | 0.92% | 0.5↑ |
张永刚 | 105万 | 0.79% | 新进 |
谢锦和 | 101.26万 | 0.76% | 不变 |
陈荣 | 100.85万 | 0.75% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 217.2万 | 1.62% | 104.35↑ |
陶婷婷 | 195.4万 | 1.46% | 不变 |
戚家伟 | 148.88万 | 1.11% | 新进 |
周宇光 | 138.53万 | 1.04% | -4.21↓ |
UBS AG | 123.41万 | 0.92% | 28.42↑ |
孙景云 | 122.9万 | 0.92% | 不变 |
卢冬芳 | 120.86万 | 0.9% | 9.48↑ |
平安资产-工商银行-如意32号资产管理产品 | 118.59万 | 0.89% | 新进 |
章安 | 102.23万 | 0.76% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
宁波富邦控股集团有限公司 | 4982.01万 | 37.25% | 不变 |
陶婷婷 | 195.4万 | 1.46% | 不变 |
陈冈 | 164.57万 | 1.23% | 新进 |
周宇光 | 142.74万 | 1.07% | 42.59↑ |
孙景云 | 122.9万 | 0.92% | 不变 |
平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品 | 112.85万 | 0.84% | 新进 |
卢冬芳 | 111.38万 | 0.83% | 不变 |
谢锦和 | 101.26万 | 0.76% | 不变 |
陈荣 | 100.85万 | 0.75% | 不变 |
UBS AG | 94.99万 | 0.71% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。