(600884)
总股本 | 22.53亿 | 流通A股 | 17.57亿 |
每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 9.76 |
营业收入 | 88.2亿 | 营收同比 | -6.84% |
净利润 | 2182.53万 | 净利润同比 | -97.96% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 9 | 10 |
累计持股(股) | 10.03亿 | 10.09亿 |
持仓比例(%) | 35.38 | 35.58 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.3 元 | ||
1 | 宁德时代 | 8.19元 | |
2 | 捷佳伟创 | 5.81元 | |
273 | 杉杉股份 | 0.01元 |
对比综述:杉杉股份低于行业平均 行业排名第273位。
行业平均 | 8.87元 | ||
1 | 宁德时代 | 53.82元 | |
2 | 禾迈股份 | 50.34元 | |
120 | 杉杉股份 | 9.76元 |
对比综述:杉杉股份高于行业平均 行业排名第120位。
行业平均 | 1.81亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 248.79亿元 | |
2 | 阳光电源 | 50.47亿元 | |
229 | 杉杉股份 | 2182.53万元 |
对比综述:杉杉股份低于行业平均 行业排名第229位。
行业平均 | 41.62亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 1667.67亿元 | |
2 | 上海电气 | 498.69亿元 | |
37 | 杉杉股份 | 88.2亿元 |
对比综述:杉杉股份高于行业平均 行业排名第37位。
最近6个月, 暂无机构评级
国联证券 | 2024-05-08 | |
民生证券 | 买入 | 2024-04-28 |
浙商证券 | 买入 | 2023-09-24 |
每股收益
杉杉股份 | 0.01元 | |
去年同期 | 0.67元 | |
行业平均 | 0.3元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 88.2亿元 |
营业利润 | 1.13亿元 |
净利润 | 2182.53万元 |
营业收入增长率 | -6.84% |
净增长率 | -97.96% |
每股现金流
杉杉股份 | 0元 | |
去年同期 | -0元 | |
行业平均 | 0.14元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 6.91亿元 |
投资现金流净额 | -8.29亿元 |
筹集现金流净额 | 2.22亿元 |
每股净资产
杉杉股份 | 9.76元 | |
去年同期 | 10.26元 | |
行业平均 | 8.87元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 0.09% |
每股未分配利润 | 5.37元 |
流动资产 | 202.08亿元 |
资产总计 | 503.12亿元 |
负债总计 | 273.3亿元 |
股东权益 | 229.82亿元 |
总股本 | 22.53亿 |
流通股本 | 17.57亿 |
股东人数 | 15.57万户 |
第一大股东 | 杉杉集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 57.48% |
机构投资者占比 | 35.38%(9家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 5.77亿 | 32.83% | 不变 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 4.11% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 3.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3540.77万 | 2.01% | -507↓ |
百联集团有限公司 | 3074.36万 | 1.75% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2031.22万 | 1.16% | 693.05↑ |
鄂尔多斯市东恒旺商贸有限公司 | 702.49万 | 0.4% | 新进 |
李智华 | 485.85万 | 0.28% | 不变 |
庄巍 | 485.85万 | 0.28% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 450.64万 | 0.26% | -12.54↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 5.77亿 | 32.83% | 42998↑ |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 4.11% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 3.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3628.73万 | 2.07% | -185.23↓ |
百联集团有限公司 | 3074.36万 | 1.75% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1280.53万 | 0.73% | 673.8↑ |
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 767.11万 | 0.44% | -23.43↓ |
廖寄乔 | 620万 | 0.35% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 617.89万 | 0.35% | 新进 |
Citibank,National Association | 611.66万 | 0.35% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 5.77亿 | 32.83% | 不变 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 4.11% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 3.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3560.4万 | 2.03% | -1878.56↓ |
百联集团有限公司 | 3074.36万 | 1.75% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 797.4万 | 0.45% | -20.42↓ |
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 794.67万 | 0.45% | -34.83↓ |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 694.03万 | 0.39% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 624.63万 | 0.36% | -99.11↓ |
Citibank, National Association | 611.66万 | 0.35% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 5.77亿 | 32.83% | 不变 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 4.11% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 3.1% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 5438.96万 | 3.1% | 991.1↑ |
百联集团有限公司 | 3074.36万 | 1.75% | 不变 |
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 1594.06万 | 0.91% | -224.58↓ |
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 829.5万 | 0.47% | 34.24↑ |
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 817.82万 | 0.47% | 45.2↑ |
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 723.73万 | 0.41% | 新进 |
Citibank, National Association | 611.66万 | 0.35% | -599.54↓ |
2024三季报 | 2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 7.82亿 | 34.71% | 不变 |
宁波朋泽贸易有限公司 | 2.05亿 | 9.11% | 不变 |
宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33万 | 3.46% | 不变 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 3.2% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 2.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3540.77万 | 1.57% | -507↓ |
百联集团有限公司 | 3074.36万 | 1.36% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2031.22万 | 0.9% | 693.05↑ |
鄂尔多斯市东恒旺商贸有限公司 | 702.49万 | 0.31% | 新进 |
李智华 | 485.85万 | 0.22% | 不变 |
庄巍 | 485.85万 | 0.22% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 3.52亿 | 15.6% | -42998↓ |
宁波朋泽贸易有限公司 | 2.05亿 | 9.09% | 不变 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 1.49亿 | 6.6% | 新进 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户 | 1.2亿 | 5.32% | 新进 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 8695万 | 3.85% | 新进 |
宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33万 | 3.45% | 不变 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户 | 7374万 | 3.27% | 新进 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 3.2% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 2.41% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 4065.21万 | 1.8% | 436.48↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 7.82亿 | 34.64% | 42998↑ |
宁波朋泽贸易有限公司 | 2.05亿 | 9.09% | 不变 |
宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33万 | 3.45% | 不变 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 3.2% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 2.41% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3628.73万 | 1.61% | -158.8↓ |
百联集团有限公司 | 3074.36万 | 1.36% | 不变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1280.53万 | 0.57% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 767.11万 | 0.34% | -23.43↓ |
廖寄乔 | 620万 | 0.27% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
杉杉集团有限公司 | 3.52亿 | 15.6% | -42998↓ |
宁波朋泽贸易有限公司 | 2.05亿 | 9.09% | 不变 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 1.49亿 | 6.6% | 新进 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第三期)质押专户 | 1.2亿 | 5.32% | 新进 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户 | 8695万 | 3.85% | 新进 |
宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33万 | 3.45% | 不变 |
杉杉集团有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第四期)质押专户 | 7374万 | 3.27% | 新进 |
杉杉控股有限公司 | 7221.22万 | 3.2% | 不变 |
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 5445.01万 | 2.41% | 不变 |
宁波杉杉股份有限公司回购专用证券账户 | 4773.57万 | 2.11% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。