(603091)
总股本 | 1.02亿 | 流通A股 | 2003.72万 |
每股收益 | 3.08 | 每股净资产 | 18.68 |
营业收入 | 7.08亿 | 营收同比 | 17.02% |
净利润 | 1.37亿 | 净利润同比 | 38.56% |
报告期 | 2024-09-30 | |
---|---|---|
机构数量(家) | 25 | |
累计持股(股) | 117.31万 | |
持仓比例(%) | 1.15 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35 元 | ||
1 | 嘉益股份 | 5.23元 | |
2 | 欧派家居 | 3.33元 | |
3 | 众鑫股份 | 3.08元 |
对比综述:众鑫股份高于行业平均 行业排名第3位。
最近6个月, 暂无机构评级
华福证券 | 持有 | 2024-11-29 |
华金证券 | 2024-08-29 |