(603385)
总股本 | 3.81亿 | 流通A股 | 3.81亿 |
每股收益 | 0.24 | 每股净资产 | 9.8 |
营业收入 | 15.82亿 | 营收同比 | -3.46% |
净利润 | 5450.85万 | 净利润同比 | -3.99% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 6 | 6 |
累计持股(股) | 1.44亿 | 1.44亿 |
持仓比例(%) | 37.67 | 37.67 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35 元 | ||
1 | 嘉益股份 | 5.23元 | |
2 | 欧派家居 | 3.33元 | |
73 | 惠达卫浴 | 0.24元 |
对比综述:惠达卫浴低于行业平均 行业排名第73位。
行业平均 | 6.32元 | ||
1 | 欧派家居 | 29.59元 | |
2 | 恒林股份 | 26.65元 | |
31 | 惠达卫浴 | 9.8元 |
对比综述:惠达卫浴高于行业平均 行业排名第31位。
行业平均 | 1.06亿元 | ||
1 | 公牛集团 | 22.37亿元 | |
2 | 太阳纸业 | 17.64亿元 | |
71 | 惠达卫浴 | 5450.85万元 |
对比综述:惠达卫浴低于行业平均 行业排名第71位。
行业平均 | 17.66亿元 | ||
1 | 太阳纸业 | 205.24亿元 | |
2 | 山鹰国际 | 142.55亿元 | |
44 | 惠达卫浴 | 15.82亿元 |
对比综述:惠达卫浴低于行业平均 行业排名第44位。
最近6个月, 暂无机构评级
中国银河 | 买入 | 2022-04-22 |
中国银河 | 买入 | 2022-04-15 |
中国银河 | 买入 | 2021-08-20 |
每股收益
惠达卫浴 | 0.24元 | |
去年同期 | -0.23元 | |
行业平均 | 0.35元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 15.82亿元 |
营业利润 | 6447.54万元 |
净利润 | 5450.85万元 |
营业收入增长率 | -3.46% |
净增长率 | -3.99% |
每股现金流
惠达卫浴 | 0元 | |
去年同期 | -0.15元 | |
行业平均 | 0.43元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 2623.03万元 |
投资现金流净额 | 3亿元 |
筹集现金流净额 | -1.08亿元 |
每股净资产
惠达卫浴 | 9.8元 | |
去年同期 | 9.99元 | |
行业平均 | 6.32元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 1.4% |
每股未分配利润 | 5.85元 |
流动资产 | 25.79亿元 |
资产总计 | 56.41亿元 |
负债总计 | 17.5亿元 |
股东权益 | 38.92亿元 |
总股本 | 3.81亿 |
流通股本 | 3.81亿 |
股东人数 | 1.57万户 |
第一大股东 | 王惠文 |
前十大股东持股占比 | 69.26% |
机构投资者占比 | 37.67%(6家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6698.23万 | 17.55% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.09% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.25% | 不变 |
王彦庆 | 2891.29万 | 7.57% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 4.99% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.59% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.32% | 不变 |
王彦伟 | 1126.9万 | 2.95% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.67% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 791.57万 | 2.07% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6698.23万 | 17.55% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.09% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.25% | 不变 |
王彦庆 | 2891.29万 | 7.57% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 4.99% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.59% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.32% | 不变 |
王彦伟 | 1126.9万 | 2.95% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.67% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 791.57万 | 2.07% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6332.37万 | 17.05% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.45% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.54% | 不变 |
王彦庆 | 2281.53万 | 6.14% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 5.13% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.72% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.41% | 不变 |
王彦伟 | 1065.92万 | 2.87% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.75% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 711.12万 | 1.91% | 67.22↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6332.37万 | 17.05% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.45% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.54% | 不变 |
王彦庆 | 2281.53万 | 6.14% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 5.13% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.72% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.41% | 不变 |
王彦伟 | 1065.92万 | 2.87% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.75% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 643.9万 | 1.73% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6698.23万 | 17.6% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.13% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.28% | 不变 |
王彦庆 | 2891.29万 | 7.6% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 5% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.6% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.33% | 不变 |
王彦伟 | 1126.9万 | 2.96% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.68% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 791.57万 | 2.08% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6698.23万 | 17.55% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.09% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.25% | 不变 |
王彦庆 | 2891.29万 | 7.57% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 4.99% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.59% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.32% | 不变 |
王彦伟 | 1126.9万 | 2.95% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.67% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 791.57万 | 2.07% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6698.23万 | 17.55% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.09% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.25% | 不变 |
王彦庆 | 2891.29万 | 7.57% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 4.99% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.59% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.32% | 不变 |
王彦伟 | 1126.9万 | 2.95% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.67% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 711.12万 | 1.86% | 67.22↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王惠文 | 6698.23万 | 17.55% | 不变 |
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站 | 4996.39万 | 13.09% | 不变 |
唐山曹妃甸区卓业企业管理有限公司 | 3913.39万 | 10.25% | 不变 |
王彦庆 | 2891.29万 | 7.57% | 不变 |
唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 | 1904.04万 | 4.99% | 不变 |
唐山曹妃甸区助达企业管理有限公司 | 1752.78万 | 4.59% | 不变 |
董化忠 | 1267万 | 3.32% | 不变 |
王彦伟 | 1126.9万 | 2.95% | 不变 |
唐山曹妃甸区伟铸企业管理有限公司 | 1020.88万 | 2.67% | 不变 |
鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合 | 643.9万 | 1.69% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。