(603496)
总股本 | 3.2亿 | 流通A股 | 3.2亿 |
每股收益 | 0.25 | 每股净资产 | 4.4 |
营业收入 | 6.36亿 | 营收同比 | 99.42% |
净利润 | 7156.01万 | 净利润同比 | 342.99% |
2024中报 | 每10股派0.20元(含税,扣税后0.18元) |
2024中报 | 每10股派0.20元(含税) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 6 | 3 |
累计持股(股) | 3115.7万 | 1407.6万 |
持仓比例(%) | 9.73 | 4.4 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
80 | 恒为科技 | 0.25元 |
对比综述:恒为科技高于行业平均 行业排名第80位。
行业平均 | 6.65元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
207 | 恒为科技 | 4.4元 |
对比综述:恒为科技低于行业平均 行业排名第207位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
62 | 恒为科技 | 7156.01万元 |
对比综述:恒为科技高于行业平均 行业排名第62位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
124 | 恒为科技 | 6.36亿元 |
对比综述:恒为科技低于行业平均 行业排名第124位。
最近6个月, 暂无机构评级
华金证券 | 增持 | 2024-04-19 |
华西证券 | 买入 | 2023-11-15 |
国信证券 | 增持 | 2023-10-27 |
每股收益
恒为科技 | 0.25元 | |
去年同期 | 0.12元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 6.36亿元 |
营业利润 | 7676.84万元 |
净利润 | 7156.01万元 |
营业收入增长率 | 99.42% |
净增长率 | 342.99% |
每股现金流
恒为科技 | 0元 | |
去年同期 | -0.09元 | |
行业平均 | -0.25元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -1.04亿元 |
投资现金流净额 | -4825.22万元 |
筹集现金流净额 | -7339.86万元 |
每股净资产
恒为科技 | 4.4元 | |
去年同期 | 4.07元 | |
行业平均 | 6.65元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 5.08% |
每股未分配利润 | 1.59元 |
流动资产 | 13.6亿元 |
资产总计 | 19.58亿元 |
负债总计 | 5.48亿元 |
股东权益 | 14.1亿元 |
总股本 | 3.2亿 |
流通股本 | 3.2亿 |
股东人数 | 5.59万户 |
第一大股东 | 沈振宇 |
前十大股东持股占比 | 40.84% |
机构投资者占比 | 9.73%(6家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1378.88万 | 4.31% | -25.07↓ |
张诗超 | 1063.54万 | 3.32% | 不变 |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
黄琦 | 544.48万 | 1.7% | 不变 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 0↑ |
香港中央结算有限公司 | 314.67万 | 0.98% | 新进 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 295.13万 | 0.92% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1107.59万 | 3.46% | 730.94↑ |
张诗超 | 1063.54万 | 3.32% | 不变 |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
黄琦 | 544.48万 | 1.7% | 不变 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 不变 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 305.92万 | 0.96% | 新进 |
恒为科技(上海)股份有限公司-恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划 | 289.38万 | 0.9% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
张诗超 | 1063.54万 | 3.32% | -66↓ |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
黄琦 | 544.48万 | 1.7% | -66↓ |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 376.65万 | 1.18% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 374.2万 | 1.17% | 新进 |
恒为科技(上海)股份有限公司-恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划 | 289.38万 | 0.9% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
张文彬 | 1144.62万 | 3.57% | 0.17↑ |
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1140.26万 | 3.56% | -230.52↓ |
张诗超 | 1129.54万 | 3.53% | -73.99↓ |
黄琦 | 610.48万 | 1.91% | -74↓ |
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 600.38万 | 1.87% | -273↓ |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1378.88万 | 4.31% | -25.07↓ |
张诗超 | 1063.54万 | 3.32% | 不变 |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
黄琦 | 544.48万 | 1.7% | 不变 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 0↑ |
香港中央结算有限公司 | 314.67万 | 0.98% | 新进 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 295.13万 | 0.92% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1107.59万 | 3.46% | 730.94↑ |
张诗超 | 1063.54万 | 3.32% | 不变 |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
黄琦 | 544.48万 | 1.7% | 不变 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 不变 |
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 305.92万 | 0.96% | 新进 |
恒为科技(上海)股份有限公司-恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划 | 289.38万 | 0.9% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
张诗超 | 1063.54万 | 3.32% | -66↓ |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
黄琦 | 544.48万 | 1.7% | -66↓ |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 376.65万 | 1.18% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 374.2万 | 1.17% | 新进 |
恒为科技(上海)股份有限公司-恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划 | 289.38万 | 0.9% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
沈振宇 | 4409.68万 | 13.77% | 不变 |
胡德勇 | 2210.26万 | 6.9% | 不变 |
王翔 | 1737.49万 | 5.43% | 不变 |
张文彬 | 1144.62万 | 3.57% | 0.17↑ |
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1140.26万 | 3.56% | -230.52↓ |
张诗超 | 1129.54万 | 3.53% | -73.99↓ |
黄琦 | 610.48万 | 1.91% | -74↓ |
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 600.38万 | 1.87% | -273↓ |
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金 | 600万 | 1.87% | 不变 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金 | 526.03万 | 1.64% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。