(603888)
总股本 | 5.19亿 | 流通A股 | 5.19亿 |
每股收益 | 0.3 | 每股净资产 | 6.7 |
营业收入 | 7.92亿 | 营收同比 | -2.89% |
净利润 | 1.18亿 | 净利润同比 | 5.38% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2024中报 | 每10股派2.11元(含税,扣税后1.899元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 12 | 10 |
累计持股(股) | 3.4亿 | 3.4亿 |
持仓比例(%) | 65.55 | 65.42 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.17 元 | ||
1 | 吉比特 | 9.11元 | |
2 | 新媒股份 | 1.87元 | |
34 | 新华网 | 0.3元 |
对比综述:新华网高于行业平均 行业排名第34位。
行业平均 | 5.01元 | ||
1 | 吉比特 | 65.73元 | |
2 | 新媒股份 | 16.07元 | |
36 | 新华网 | 6.7元 |
对比综述:新华网高于行业平均 行业排名第36位。
行业平均 | 1.25亿元 | ||
1 | 分众传媒 | 24.53亿元 | |
2 | 三七互娱 | 12.65亿元 | |
42 | 新华网 | 1.18亿元 |
对比综述:新华网低于行业平均 行业排名第42位。
行业平均 | 18.05亿元 | ||
1 | 蓝色光标 | 308.58亿元 | |
2 | ST华通 | 92.76亿元 | |
64 | 新华网 | 7.92亿元 |
对比综述:新华网低于行业平均 行业排名第64位。
最近6个月, 暂无机构评级
新时代证券 | 2021-05-12 | |
新时代证券 | 增持 | 2020-04-22 |
新时代证券 | 增持 | 2020-01-14 |
每股收益
新华网 | 0.3元 | |
去年同期 | 0.28元 | |
行业平均 | 0.17元 |
每股收益:高于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 7.92亿元 |
营业利润 | 1.4亿元 |
净利润 | 1.18亿元 |
营业收入增长率 | -2.89% |
净增长率 | 5.38% |
每股现金流
新华网 | 0元 | |
去年同期 | 0.49元 | |
行业平均 | 0.16元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -1.12亿元 |
投资现金流净额 | -9.81亿元 |
筹集现金流净额 | -3396.67万元 |
每股净资产
新华网 | 6.7元 | |
去年同期 | 6.38元 | |
行业平均 | 5.01元 |
每股净资产:高于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | 3.44% |
每股未分配利润 | 2.36元 |
流动资产 | 39.14亿元 |
资产总计 | 49.91亿元 |
负债总计 | 15.56亿元 |
股东权益 | 34.35亿元 |
总股本 | 5.19亿 |
流通股本 | 5.19亿 |
股东人数 | 5.56万户 |
第一大股东 | 新华通讯社 |
前十大股东持股占比 | 65.5% |
机构投资者占比 | 65.55%(12家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 477.12万 | 0.92% | 136.28↑ |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 249.46万 | 0.48% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 161.01万 | 0.31% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 143.65万 | 0.28% | -9.04↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.3万 | 0.73% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 294.22万 | 0.57% | 26.41↑ |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 不变 |
长江证券股份有限公司 | 161.5万 | 0.31% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 161.01万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
王孝安 | 714.7万 | 1.38% | -0.08↓ |
方士雄 | 609.91万 | 1.18% | -101.05↓ |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.3万 | 0.73% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 267.81万 | 0.52% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | -1857.27↓ |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 新进 |
王孝安 | 714.78万 | 1.38% | -249.5↓ |
方士雄 | 710.96万 | 1.37% | -389.03↓ |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.3万 | 0.73% | 不变 |
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 303.72万 | 0.59% | -33.88↓ |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 477.12万 | 0.92% | 136.28↑ |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 不变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 249.46万 | 0.48% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 161.01万 | 0.31% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 143.65万 | 0.28% | -9.04↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.3万 | 0.73% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 294.22万 | 0.57% | 26.41↑ |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 不变 |
长江证券股份有限公司 | 161.5万 | 0.31% | 新进 |
中国联合网络通信集团有限公司 | 161.01万 | 0.31% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 不变 |
王孝安 | 714.7万 | 1.38% | -0.08↓ |
方士雄 | 609.91万 | 1.18% | -101.05↓ |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.3万 | 0.73% | 不变 |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 267.81万 | 0.52% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
新华通讯社 | 2.65亿 | 51% | 不变 |
新华社投资控股有限公司 | 2704.99万 | 5.21% | -2704.99↓ |
新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 | 2704.99万 | 5.21% | 新进 |
王孝安 | 714.78万 | 1.38% | -249.5↓ |
方士雄 | 710.96万 | 1.37% | -389.03↓ |
中国经济信息社有限公司 | 417.08万 | 0.8% | 不变 |
广东南方报业传媒集团有限公司 | 376.32万 | 0.73% | 不变 |
中国电信集团有限公司 | 376.3万 | 0.73% | 不变 |
财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 303.72万 | 0.59% | -33.88↓ |
安徽新华传媒股份有限公司 | 288.46万 | 0.56% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。