(688048)
总股本 | 1.76亿 | 流通A股 | 9962.54万 |
每股收益 | -0.36 | 每股净资产 | 17.13 |
营业收入 | 1.27亿 | 营收同比 | -10.39% |
净利润 | -4173.8万 | 净利润同比 | -292.37% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 10 | 4 |
累计持股(股) | 3415.77万 | 9.27万 |
持仓比例(%) | 19.38 | 0.05 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35 元 | ||
1 | 北方华创 | 8.4元 | |
2 | 传音控股 | 3.46元 | |
465 | 长光华芯 | -0.36元 |
对比综述:长光华芯低于行业平均 行业排名第465位。
行业平均 | 8.77元 | ||
1 | 北方华创 | 54.46元 | |
2 | 恒玄科技 | 53.42元 | |
55 | 长光华芯 | 17.13元 |
对比综述:长光华芯高于行业平均 行业排名第55位。
行业平均 | 1.28亿元 | ||
1 | 工业富联 | 87.41亿元 | |
2 | 立讯精密 | 57.61亿元 | |
435 | 长光华芯 | -4173.8万元 |
对比综述:长光华芯低于行业平均 行业排名第435位。
行业平均 | 32.6亿元 | ||
1 | 工业富联 | 2660.91亿元 | |
2 | 立讯精密 | 1035.98亿元 | |
469 | 长光华芯 | 1.27亿元 |
对比综述:长光华芯低于行业平均 行业排名第469位。
最近6个月, 2家机构评级以增持为主
东吴证券 | 买入 | 2024-12-29 |
国金证券 | 买入 | 2024-10-31 |
天风证券 | 增持 | 2024-09-19 |
每股收益
长光华芯 | -0.36元 | |
去年同期 | -0.13元 | |
行业平均 | 0.35元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 1.27亿元 |
营业利润 | -6057.78万元 |
净利润 | -4173.8万元 |
营业收入增长率 | -10.39% |
净增长率 | -292.37% |
每股现金流
长光华芯 | 0元 | |
去年同期 | 0.44元 | |
行业平均 | 0.33元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 831.84万元 |
投资现金流净额 | 9076.34万元 |
筹集现金流净额 | 3213.52万元 |
每股净资产
长光华芯 | 17.13元 | |
去年同期 | 18元 | |
行业平均 | 8.77元 |
每股净资产:低于去年同期 高于行业平均
净资产收益率 | -1.37% |
每股未分配利润 | -0.29元 |
流动资产 | 18.8亿元 |
资产总计 | 33.64亿元 |
负债总计 | 3.27亿元 |
股东权益 | 30.38亿元 |
总股本 | 1.76亿 |
流通股本 | 9962.54万 |
股东人数 | 1.28万户 |
第一大股东 | 苏州华丰投资中心(有限合伙) |
前十大股东持股占比 | 60.87% |
机构投资者占比 | 19.38%(10家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 10.46% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 8.64% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万 | 6.16% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万 | 2.33% | 不变 |
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 178.08万 | 1.79% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 136.8万 | 1.37% | 38.64↑ |
华泰创新投资有限公司 | 132.21万 | 1.33% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 117.03万 | 1.17% | 28.1↑ |
吴真林 | 104万 | 1.04% | 不变 |
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 100.79万 | 1.01% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 10.49% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 8.67% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万 | 6.18% | 不变 |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 308.02万 | 3.1% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万 | 2.34% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 194.73万 | 1.96% | -10↓ |
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 178.08万 | 1.79% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 122.2万 | 1.23% | -114.94↓ |
吴真林 | 104万 | 1.05% | 不变 |
江苏银行股份有限公司-中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 | 81.28万 | 0.82% | 0.44↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 10.49% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 8.67% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万 | 6.18% | -236.32↓ |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 308.02万 | 3.1% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万 | 2.34% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 204.73万 | 2.06% | 不变 |
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 178.08万 | 1.79% | 不变 |
苏州芯诚企业管理合伙企业(有限合伙) | 160.33万 | 1.61% | -119.17↓ |
吴真林 | 104万 | 1.05% | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 96.11万 | 0.97% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 13.17% | 新进 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 10.88% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 850.2万 | 10.74% | 新进 |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 308.02万 | 3.89% | 不变 |
苏州芯诚企业管理合伙企业(有限合伙) | 279.5万 | 3.53% | 不变 |
苏州芯同企业管理合伙企业(有限合伙) | 260万 | 3.29% | 不变 |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列大中华(交易所) | 210.15万 | 2.66% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 204.73万 | 2.59% | 不变 |
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 178.08万 | 2.25% | -147.34↓ |
香港中央结算有限公司 | 119.1万 | 1.5% | 16.13↑ |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州华丰投资中心(有限合伙) | 3240.9万 | 18.38% | 不变 |
苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 2613万 | 14.82% | 不变 |
长春长光精密仪器集团有限公司 | 1153.1万 | 6.54% | 不变 |
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 5.91% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 4.89% | 不变 |
哈勃科技创业投资有限公司 | 658.45万 | 3.74% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万 | 3.48% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万 | 1.32% | 不变 |
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 178.08万 | 1.01% | 不变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 136.8万 | 0.78% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州华丰投资中心(有限合伙) | 3240.9万 | 18.38% | 不变 |
苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 2613万 | 14.82% | 不变 |
长春长光精密仪器集团有限公司 | 1153.1万 | 6.54% | 不变 |
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 5.91% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 4.89% | 不变 |
哈勃科技创业投资有限公司 | 658.45万 | 3.74% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万 | 3.48% | 不变 |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 308.02万 | 1.75% | 不变 |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万 | 1.32% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 194.73万 | 1.1% | -10↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州华丰投资中心(有限合伙) | 3240.9万 | 18.38% | 不变 |
苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 2613万 | 14.82% | 不变 |
长春长光精密仪器集团有限公司 | 1153.1万 | 6.54% | 不变 |
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 5.91% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 4.89% | 不变 |
哈勃科技创业投资有限公司 | 658.45万 | 3.74% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 613.88万 | 3.48% | 不变 |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 308.02万 | 1.75% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 237.14万 | 1.35% | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 232.28万 | 1.32% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
苏州华丰投资中心(有限合伙) | 3240.9万 | 18.38% | 不变 |
苏州英镭企业管理合伙企业(有限合伙) | 2613万 | 14.82% | 不变 |
长春长光精密仪器集团有限公司 | 1153.1万 | 6.54% | 不变 |
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1041.99万 | 5.91% | 不变 |
伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24万 | 4.89% | 不变 |
武汉达润投资管理有限公司-宁波璞玉股权投资合伙企业(有限合伙) | 850.2万 | 4.82% | 不变 |
哈勃科技创业投资有限公司 | 658.45万 | 3.74% | 不变 |
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 308.02万 | 1.75% | 不变 |
苏州芯诚企业管理合伙企业(有限合伙) | 279.5万 | 1.59% | 不变 |
苏州芯同企业管理合伙企业(有限合伙) | 260万 | 1.47% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。