(688292)
总股本 | 1.58亿 | 流通A股 | 9002.04万 |
每股收益 | 0.23 | 每股净资产 | 6.6 |
营业收入 | 2.36亿 | 营收同比 | -2.83% |
净利润 | 3396.75万 | 净利润同比 | -16.91% |
2024中报 | 不分配不转增 |
2023年报 | 每10股派1.20元(含税,扣税后1.08元) |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 3 |
累计持股(股) | 1557.38万 | 1509.97万 |
持仓比例(%) | 9.84 | 9.61 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.01 元 | ||
1 | 诺瓦星云 | 5.14元 | |
2 | 合合信息 | 4.09元 | |
86 | 浩瀚深度 | 0.23元 |
对比综述:浩瀚深度高于行业平均 行业排名第86位。
行业平均 | 6.65元 | ||
1 | 达梦数据 | 40.5元 | |
2 | 诺瓦星云 | 39.24元 | |
137 | 浩瀚深度 | 6.6元 |
对比综述:浩瀚深度低于行业平均 行业排名第137位。
行业平均 | 2287.45万元 | ||
1 | 海康威视 | 56.41亿元 | |
2 | 大华股份 | 18.63亿元 | |
92 | 浩瀚深度 | 3396.75万元 |
对比综述:浩瀚深度高于行业平均 行业排名第92位。
行业平均 | 15.12亿元 | ||
1 | 神州数码 | 625.62亿元 | |
2 | 上海钢联 | 438.95亿元 | |
219 | 浩瀚深度 | 2.36亿元 |
对比综述:浩瀚深度低于行业平均 行业排名第219位。
最近6个月, 暂无机构评级
西南证券 | 增持 | 2024-04-30 |
国投证券 | 买入 | 2024-04-24 |
安信证券 | 买入 | 2023-11-26 |
每股收益
浩瀚深度 | 0.23元 | |
去年同期 | 0.33元 | |
行业平均 | 0.01元 |
每股收益:低于去年同期 高于行业平均
营业收入 | 2.36亿元 |
营业利润 | 3519.02万元 |
净利润 | 3396.75万元 |
营业收入增长率 | -2.83% |
净增长率 | -16.91% |
每股现金流
浩瀚深度 | 0元 | |
去年同期 | -1.05元 | |
行业平均 | -0.25元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -652.94万元 |
投资现金流净额 | -2.18亿元 |
筹集现金流净额 | -3503.36万元 |
每股净资产
浩瀚深度 | 6.6元 | |
去年同期 | 6.53元 | |
行业平均 | 6.65元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 3.25% |
每股未分配利润 | 1.35元 |
流动资产 | 11.07亿元 |
资产总计 | 12.15亿元 |
负债总计 | 1.7亿元 |
股东权益 | 10.44亿元 |
总股本 | 1.58亿 |
流通股本 | 9002.04万 |
股东人数 | 8325户 |
第一大股东 | 张跃 |
前十大股东持股占比 | 58.98% |
机构投资者占比 | 9.84%(3家) |
2024三季报 | 2024一季报 | 2023三季报 | 2023中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 14.36% | 不变 |
宋鹰 | 291.6万 | 3.24% | 不变 |
杨燕平 | 222.82万 | 2.48% | 不变 |
刘红 | 222.82万 | 2.48% | 不变 |
国金创新投资有限公司 | 196.43万 | 2.18% | 新进 |
窦伊男 | 159.24万 | 1.77% | 不变 |
陈陆颖 | 119.24万 | 1.32% | 不变 |
魏强 | 117.64万 | 1.31% | 不变 |
刘英伟 | 114.5万 | 1.27% | 2.5↑ |
阎庆 | 106.04万 | 1.18% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 14.89% | 不变 |
宋鹰 | 291.6万 | 3.36% | 不变 |
刘红 | 222.82万 | 2.57% | 不变 |
杨燕平 | 222.82万 | 2.57% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 214.71万 | 2.47% | 86.73↑ |
窦伊男 | 154.44万 | 1.78% | 新进 |
徐国新 | 128万 | 1.47% | 不变 |
陈陆颖 | 114.44万 | 1.32% | 新进 |
魏强 | 110.44万 | 1.27% | 新进 |
刘英伟 | 106万 | 1.22% | 15.5↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 16% | 新进 |
宋鹰 | 291.6万 | 3.61% | 新进 |
杨燕平 | 222.82万 | 2.76% | 新进 |
刘红 | 222.82万 | 2.76% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 174.45万 | 2.16% | 70.49↑ |
孙柏林 | 157.16万 | 1.95% | 新进 |
徐国新 | 128万 | 1.58% | 新进 |
孟庆有 | 120.85万 | 1.5% | 新进 |
刘英伟 | 120万 | 1.49% | 新进 |
国金证券-招商银行-国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 118.91万 | 1.47% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 103.96万 | 2.81% | 10.71↑ |
基本养老保险基金一二零二组合 | 77.21万 | 2.09% | 新进 |
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 69.1万 | 1.87% | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 62.75万 | 1.7% | -0.06↓ |
中信证券股份有限公司 | 58.15万 | 1.57% | 新进 |
华泰证券股份有限公司 | 54.91万 | 1.48% | 新进 |
朱春梅 | 52.97万 | 1.43% | 0.17↑ |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 42.53万 | 1.15% | 新进 |
光大证券股份有限公司 | 39.98万 | 1.08% | 新进 |
姜明 | 39.05万 | 1.05% | 新进 |
2024三季报 | 2024一季报 | 2024三季报 | 2023三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张跃 | 3938.38万 | 24.87% | 不变 |
雷振明 | 1813.39万 | 11.45% | 不变 |
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 8.17% | 不变 |
北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 1080.85万 | 6.83% | 不变 |
宋鹰 | 291.6万 | 1.84% | 不变 |
刘红 | 222.82万 | 1.41% | 不变 |
杨燕平 | 222.82万 | 1.41% | 不变 |
国金创新投资有限公司 | 196.43万 | 1.24% | 不变 |
窦伊男 | 159.24万 | 1.01% | 不变 |
陈陆颖 | 119.24万 | 0.75% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张跃 | 3938.38万 | 25.06% | 不变 |
雷振明 | 1813.39万 | 11.54% | 不变 |
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 8.23% | 不变 |
北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 1080.85万 | 6.88% | 不变 |
宋鹰 | 291.6万 | 1.86% | 不变 |
刘红 | 222.82万 | 1.42% | 不变 |
杨燕平 | 222.82万 | 1.42% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 214.71万 | 1.37% | 86.73↑ |
国金创新投资有限公司 | 196.43万 | 1.25% | 新进 |
窦伊男 | 154.44万 | 0.98% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张跃 | 3938.38万 | 25.06% | 不变 |
雷振明 | 1813.39万 | 11.54% | 不变 |
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 8.23% | 不变 |
北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 1080.85万 | 6.88% | 不变 |
宋鹰 | 291.6万 | 1.86% | 不变 |
刘红 | 222.82万 | 1.42% | 不变 |
杨燕平 | 222.82万 | 1.42% | 不变 |
窦伊男 | 154.44万 | 0.98% | 不变 |
徐国新 | 128万 | 0.81% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 127.97万 | 0.81% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
张跃 | 3938.38万 | 25.06% | 不变 |
雷振明 | 1813.39万 | 11.54% | 不变 |
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙) | 1293.02万 | 8.23% | 不变 |
北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙) | 1080.85万 | 6.88% | 不变 |
宋鹰 | 291.6万 | 1.86% | 不变 |
刘红 | 222.82万 | 1.42% | 不变 |
杨燕平 | 222.82万 | 1.42% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 174.45万 | 1.11% | 新进 |
孙柏林 | 157.16万 | 1% | -36.44↓ |
窦伊男 | 154.44万 | 0.98% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。