(688721)
总股本 | 1.34亿 | 流通A股 | 2509.53万 |
每股收益 | 0.69 | 每股净资产 | 8.86 |
营业收入 | 1.24亿 | 营收同比 | 20.1% |
净利润 | 4933.72万 | 净利润同比 | 22.74% |
报告期 | 2024-09-30 | |
---|---|---|
机构数量(家) | 47 | |
累计持股(股) | 97.5万 | |
持仓比例(%) | 0.73 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.35 元 | ||
1 | 北方华创 | 8.4元 | |
2 | 传音控股 | 3.46元 | |
97 | 龙图光罩 | 0.69元 |
对比综述:龙图光罩高于行业平均 行业排名第97位。
最近6个月, 1家机构评级以增持为主
山西证券 | 增持 | 2024-12-03 |
华金证券 | 2024-07-19 |